← Retour aux familles
PF 2,2 · DD 43,9 % · 235 trades
EMAcross + adx_min + atr_ratio + mfi_gate + mtf_align + obv_slope
Reproductible dans le Labo— parité de signaux vérifiéeCette structure a produit des candidates sur un seul horizon.
Même stratégie (EMAcross), mêmes filtres actifs (adx_min, atr_ratio, mfi_gate, mtf_align, obv_slope) et même forme de sortie (atr_mult, rr). Les valeurs numériques et le timeframe ne définissent pas la famille.
M30 · 6 variantes
Meilleure variante : surv_67c0fc985aa7a28a
Voir toutes les variantes
| Statut | Résultats | Paramètres | Filtres | Sortie | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Candidate | PF 2,2 · DD 43,9 % · 235 trades | ema_fast 5 · EMA de tendance 75 | la tendance a une force minimale (ADX au-dessus de 20) · le flux monétaire (MFI) va dans le même sens · la volatilité courte vaut au moins 1,2× la longue · les 3 horizons supérieurs vont dans le même sens · le volume cumulé (OBV) monte sur 20 barres | rr 4 · Multiplicateur ATR 2,5 | Recréer dans le Labo |
| Candidate | PF 2,1 · DD 32,1 % · 239 trades | ema_fast 5 · EMA de tendance 75 | la tendance a une force minimale (ADX au-dessus de 20) · le flux monétaire (MFI) va dans le même sens · la volatilité courte vaut au moins 1,2× la longue · les 3 horizons supérieurs vont dans le même sens · le volume cumulé (OBV) monte sur 20 barres | rr 3 · Multiplicateur ATR 2 | Recréer dans le Labo |
| Candidate | PF 2 · DD 55,7 % · 234 trades | ema_fast 5 · EMA de tendance 75 | la tendance a une force minimale (ADX au-dessus de 20) · le flux monétaire (MFI) va dans le même sens · la volatilité courte vaut au moins 1,2× la longue · les 3 horizons supérieurs vont dans le même sens · le volume cumulé (OBV) monte sur 20 barres | rr 4 · Multiplicateur ATR 3 | Recréer dans le Labo |
| Candidate | PF 2 · DD 67,1 % · 233 trades | ema_fast 5 · EMA de tendance 75 | la tendance a une force minimale (ADX au-dessus de 20) · le flux monétaire (MFI) va dans le même sens · la volatilité courte vaut au moins 1,2× la longue · les 3 horizons supérieurs vont dans le même sens · le volume cumulé (OBV) monte sur 20 barres | rr 4 · Multiplicateur ATR 4 | Recréer dans le Labo |
| Candidate | PF 1,8 · DD 43,4 % · 237 trades | ema_fast 5 · EMA de tendance 75 | la tendance a une force minimale (ADX au-dessus de 20) · le flux monétaire (MFI) va dans le même sens · la volatilité courte vaut au moins 1,2× la longue · les 3 horizons supérieurs vont dans le même sens · le volume cumulé (OBV) monte sur 20 barres | rr 2 · Multiplicateur ATR 3 | Recréer dans le Labo |
| En sursis | PF 1,9 · DD 64,5 % · 272 trades | ema_fast 5 · EMA de tendance 100 | la tendance a une force minimale (ADX au-dessus de 20) · le flux monétaire (MFI) va dans le même sens · la volatilité courte vaut au moins 1,2× la longue · les 2 horizons supérieurs vont dans le même sens · le volume cumulé (OBV) monte sur 20 barres | rr 3 · Multiplicateur ATR 4 | Recréer dans le Labo |
Journal éducatif des décisions d'un système de trading automatisé. Information générale et non personnalisée : ce n'est pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Charts par TradingView Lightweight Charts