← Retour aux familles
PF 2,1 · DD 95,8 % · 248 trades
EMAcross + dist_ma_max + ema_slope + ichimoku_cloud
Reproductible dans le Labo— parité de signaux vérifiéeCette structure ne contient pour l’instant que des survivants en sursis.
Même stratégie (EMAcross), mêmes filtres actifs (dist_ma_max, ema_slope, ichimoku_cloud) et même forme de sortie (atr_mult, trail_mult). Les valeurs numériques et le timeframe ne définissent pas la famille.
D1 · 8 variantes
Seulement en sursis sur ce timeframe
Meilleure variante : surv_6f635d5c9955ac64
Voir toutes les variantes
| Statut | Résultats | Paramètres | Filtres | Sortie | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| En sursis | PF 2,1 · DD 95,8 % · 248 trades | ema_fast 12 · EMA de tendance 30 | un filtre que je n’ai pas encore décrit (ha_color) · la moyenne 50 monte elle-même · le prix n'est pas à plus de 3 ATR de sa moyenne 50 · le prix est du bon côté du nuage Ichimoku | Multiplicateur ATR 1 · trail_mult 1,25 | Recréer dans le Labo |
| En sursis | PF 1,5 · DD 99,7 % · 431 trades | ema_fast 8 · EMA de tendance 30 | la moyenne 200 monte elle-même · le prix n'est pas à plus de 2 ATR de sa moyenne 50 · le prix est du bon côté du nuage Ichimoku | Multiplicateur ATR 1 · trail_mult 1,25 | Recréer dans le Labo |
| En sursis | PF 1,4 · DD 99,9 % · 431 trades | ema_fast 8 · EMA de tendance 30 | la moyenne 200 monte elle-même · le prix n'est pas à plus de 2 ATR de sa moyenne 50 · le prix est du bon côté du nuage Ichimoku | Multiplicateur ATR 1 · trail_mult 1,5 | Recréer dans le Labo |
| En sursis | PF 1,4 · DD 82,7 % · 358 trades | ema_fast 5 · EMA de tendance 30 | la moyenne 50 monte elle-même · le prix n'est pas à plus de 2 ATR de sa moyenne 50 · le prix est du bon côté du nuage Ichimoku | Multiplicateur ATR 1 · trail_mult 0,75 | Recréer dans le Labo |
| En sursis | PF 1,4 · DD 99,8 % · 428 trades | ema_fast 8 · EMA de tendance 30 | la moyenne 200 monte elle-même · le prix n'est pas à plus de 2 ATR de sa moyenne 50 · le prix est du bon côté du nuage Ichimoku | Multiplicateur ATR 1 · trail_mult 1,25 | Recréer dans le Labo |
| En sursis | PF 1,4 · DD 99,9 % · 428 trades | ema_fast 8 · EMA de tendance 30 | la moyenne 200 monte elle-même · le prix n'est pas à plus de 2 ATR de sa moyenne 50 · le prix est du bon côté du nuage Ichimoku | Multiplicateur ATR 1 · trail_mult 1,5 | Recréer dans le Labo |
| En sursis | PF 1,4 · DD 73,4 % · 354 trades | ema_fast 5 · EMA de tendance 30 | la moyenne 50 monte elle-même · le prix n'est pas à plus de 2 ATR de sa moyenne 50 · le prix est du bon côté du nuage Ichimoku | Multiplicateur ATR 2,5 · trail_mult 0,75 | Recréer dans le Labo |
| En sursis | PF 1,3 · DD 94,9 % · 368 trades | ema_fast 12 · EMA de tendance 21 | la moyenne 50 monte elle-même · le prix n'est pas à plus de 2 ATR de sa moyenne 50 · le prix est du bon côté du nuage Ichimoku | Multiplicateur ATR 1 · trail_mult 0,75 | Recréer dans le Labo |
Journal éducatif des décisions d'un système de trading automatisé. Information générale et non personnalisée : ce n'est pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Charts par TradingView Lightweight Charts