← Retour aux familles
PF 1,7 · DD 32,7 % · 276 trades
EMAcross + adx_min + atr_ratio + session
Reproductible dans le Labo— parité de signaux vérifiéeCette structure ne contient pour l’instant que des survivants en sursis.
Même stratégie (EMAcross), mêmes filtres actifs (adx_min, atr_ratio, session) et même forme de sortie (atr_mult, rr). Les valeurs numériques et le timeframe ne définissent pas la famille.
H1 · 5 variantes
Seulement en sursis sur ce timeframe
Meilleure variante : surv_18b4ccdda897ec84
Voir toutes les variantes
| Statut | Résultats | Paramètres | Filtres | Sortie | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| En sursis | PF 1,7 · DD 32,7 % · 276 trades | ema_fast 8 · EMA de tendance 21 | la tendance a une force minimale (ADX au-dessus de 35) · seulement aux heures de Londres · la volatilité courte ne dépasse pas 0,8× la longue | rr 3 · Multiplicateur ATR 1 | Recréer dans le Labo |
| En sursis | PF 1,5 · DD 48,4 % · 275 trades | ema_fast 8 · EMA de tendance 21 | la tendance a une force minimale (ADX au-dessus de 35) · seulement aux heures de Londres · la volatilité courte ne dépasse pas 0,8× la longue | rr 1,5 · Multiplicateur ATR 1,5 | Recréer dans le Labo |
| En sursis | PF 1,4 · DD 74,4 % · 367 trades | ema_fast 8 · EMA de tendance 21 | la tendance a une force minimale (ADX au-dessus de 35) · seulement aux heures de Londres · la volatilité courte ne dépasse pas 0,8× la longue | rr 1,5 · Multiplicateur ATR 2 | Recréer dans le Labo |
| En sursis | PF 1,4 · DD 75,6 % · 270 trades | ema_fast 8 · EMA de tendance 21 | la tendance a une force minimale (ADX au-dessus de 35) · seulement aux heures de Londres · la volatilité courte ne dépasse pas 0,8× la longue | rr 1 · Multiplicateur ATR 3 | Recréer dans le Labo |
| En sursis | PF 1,3 · DD 96,3 % · 337 trades | ema_fast 8 · EMA de tendance 30 | la tendance a une force minimale (ADX au-dessus de 30) · seulement aux heures américaines · la volatilité courte vaut au moins 1,2× la longue | rr 2 · Multiplicateur ATR 3 | Recréer dans le Labo |
M30 · 22 variantes
Seulement en sursis sur ce timeframe
Meilleure variante : surv_ee37f794b7f294f6
Voir toutes les variantes
| Statut | Résultats | Paramètres | Filtres | Sortie | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| En sursis | PF 1,6 · DD 83,6 % · 665 trades | ema_fast 3 · EMA de tendance 30 | la tendance a une force minimale (ADX au-dessus de 35) · seulement aux heures de Londres · la volatilité courte vaut au moins 1× la longue | rr 3 · Multiplicateur ATR 3 | Recréer dans le Labo |
| En sursis | PF 1,6 · DD 85,4 % · 664 trades | ema_fast 3 · EMA de tendance 30 | la tendance a une force minimale (ADX au-dessus de 35) · seulement aux heures de Londres · la volatilité courte vaut au moins 1× la longue | rr 4 · Multiplicateur ATR 3 | Recréer dans le Labo |
| En sursis | PF 1,6 · DD 83,1 % · 666 trades | ema_fast 3 · EMA de tendance 30 | la tendance a une force minimale (ADX au-dessus de 35) · seulement aux heures de Londres · la volatilité courte vaut au moins 1× la longue | rr 2 · Multiplicateur ATR 3 | Recréer dans le Labo |
| En sursis | PF 1,4 · DD 83,7 % · 666 trades | ema_fast 3 · EMA de tendance 30 | la tendance a une force minimale (ADX au-dessus de 35) · seulement aux heures de Londres · la volatilité courte vaut au moins 1× la longue | rr 1,5 · Multiplicateur ATR 3 | Recréer dans le Labo |
| En sursis | PF 1,4 · DD 94,3 % · 641 trades | ema_fast 12 · EMA de tendance 30 | la tendance a une force minimale (ADX au-dessus de 30) · seulement aux heures américaines · la volatilité courte vaut au moins 1,2× la longue | rr 4 · Multiplicateur ATR 3 | Recréer dans le Labo |
| En sursis | PF 1,4 · DD 92,5 % · 708 trades | ema_fast 16 · EMA de tendance 21 | la tendance a une force minimale (ADX au-dessus de 30) · seulement aux heures américaines · la volatilité courte vaut au moins 1,2× la longue | rr 4 · Multiplicateur ATR 2,5 | Recréer dans le Labo |
| En sursis | PF 1,4 · DD 94,5 % · 696 trades | ema_fast 16 · EMA de tendance 21 | la tendance a une force minimale (ADX au-dessus de 30) · seulement aux heures américaines · la volatilité courte vaut au moins 1,2× la longue | rr 4 · Multiplicateur ATR 3 | Recréer dans le Labo |
| En sursis | PF 1,4 · DD 92,9 % · 849 trades | ema_fast 5 · EMA de tendance 21 | la tendance a une force minimale (ADX au-dessus de 35) · seulement aux heures de Londres · la volatilité courte vaut au moins 1× la longue | rr 4 · Multiplicateur ATR 3 | Recréer dans le Labo |
| En sursis | PF 1,4 · DD 91,3 % · 652 trades | ema_fast 12 · EMA de tendance 30 | la tendance a une force minimale (ADX au-dessus de 30) · seulement aux heures américaines · la volatilité courte vaut au moins 1,2× la longue | rr 4 · Multiplicateur ATR 2,5 | Recréer dans le Labo |
| En sursis | PF 1,3 · DD 97,2 % · 651 trades | ema_fast 5 · EMA de tendance 21 | la tendance a une force minimale (ADX au-dessus de 35) · seulement aux heures Europe et États-Unis · la volatilité courte vaut au moins 1,2× la longue | rr 3 · Multiplicateur ATR 4 | Recréer dans le Labo |
| En sursis | PF 1,3 · DD 97,4 % · 1 136 trades | ema_fast 3 · EMA de tendance 21 | la tendance a une force minimale (ADX au-dessus de 35) · seulement aux heures de Londres · la volatilité courte vaut au moins 1× la longue | rr 4 · Multiplicateur ATR 3 | Recréer dans le Labo |
| En sursis | PF 1,3 · DD 91,5 % · 840 trades | ema_fast 5 · EMA de tendance 21 | la tendance a une force minimale (ADX au-dessus de 35) · seulement aux heures de Londres · la volatilité courte vaut au moins 1× la longue | rr 3 · Multiplicateur ATR 4 | Recréer dans le Labo |
| En sursis | PF 1,3 · DD 98,3 % · 649 trades | ema_fast 5 · EMA de tendance 21 | la tendance a une force minimale (ADX au-dessus de 35) · seulement aux heures Europe et États-Unis · la volatilité courte vaut au moins 1,2× la longue | rr 4 · Multiplicateur ATR 4 | Recréer dans le Labo |
| En sursis | PF 1,3 · DD 96,7 % · 653 trades | ema_fast 5 · EMA de tendance 21 | la tendance a une force minimale (ADX au-dessus de 35) · seulement aux heures Europe et États-Unis · la volatilité courte vaut au moins 1,2× la longue | rr 4 · Multiplicateur ATR 3 | Recréer dans le Labo |
| En sursis | PF 1,3 · DD 95,4 % · 718 trades | ema_fast 3 · EMA de tendance 21 | la tendance a une force minimale (ADX au-dessus de 30) · seulement aux heures de Londres · la volatilité courte vaut au moins 1,2× la longue | rr 4 · Multiplicateur ATR 4 | Recréer dans le Labo |
| En sursis | PF 1,3 · DD 90,7 % · 853 trades | ema_fast 5 · EMA de tendance 21 | la tendance a une force minimale (ADX au-dessus de 35) · seulement aux heures de Londres · la volatilité courte vaut au moins 1× la longue | rr 2 · Multiplicateur ATR 3 | Recréer dans le Labo |
| En sursis | PF 1,3 · DD 94,3 % · 1 184 trades | ema_fast 3 · EMA de tendance 21 | la tendance a une force minimale (ADX au-dessus de 35) · seulement aux heures de Londres · la volatilité courte vaut au moins 1× la longue | rr 4 · Multiplicateur ATR 2 | Recréer dans le Labo |
| En sursis | PF 1,3 · DD 92,2 % · 838 trades | ema_fast 5 · EMA de tendance 21 | la tendance a une force minimale (ADX au-dessus de 35) · seulement aux heures de Londres · la volatilité courte vaut au moins 1× la longue | rr 4 · Multiplicateur ATR 4 | Recréer dans le Labo |
| En sursis | PF 1,3 · DD 88 % · 1 066 trades | ema_fast 16 · EMA de tendance 21 | la tendance a une force minimale (ADX au-dessus de 20) · seulement aux heures de Londres · la volatilité courte vaut au moins 1,2× la longue | rr 1,5 · Multiplicateur ATR 2,5 | Recréer dans le Labo |
| En sursis | PF 1,3 · DD 94,5 % · 718 trades | ema_fast 3 · EMA de tendance 21 | la tendance a une force minimale (ADX au-dessus de 30) · seulement aux heures de Londres · la volatilité courte vaut au moins 1,2× la longue | rr 3 · Multiplicateur ATR 4 | Recréer dans le Labo |
| En sursis | PF 1,3 · DD 95,1 % · 641 trades | ema_fast 12 · EMA de tendance 30 | la tendance a une force minimale (ADX au-dessus de 30) · seulement aux heures américaines · la volatilité courte vaut au moins 1,2× la longue | rr 3 · Multiplicateur ATR 3 | Recréer dans le Labo |
| En sursis | PF 1,3 · DD 99,5 % · 909 trades | ema_fast 5 · EMA de tendance 30 | la tendance a une force minimale (ADX au-dessus de 35) · seulement aux heures Europe et États-Unis · la volatilité courte vaut au moins 1× la longue | rr 3 · Multiplicateur ATR 4 | Recréer dans le Labo |
Journal éducatif des décisions d'un système de trading automatisé. Information générale et non personnalisée : ce n'est pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Charts par TradingView Lightweight Charts