← Retour aux familles
PF 2 · DD 61,3 % · 290 trades
EMAcross + buffer_zone + dist_ma_max + ichimoku_cloud + supertrend_side
Reproductible dans le Labo— parité de signaux vérifiéeCette structure a produit des candidates sur un seul horizon.
Même stratégie (EMAcross), mêmes filtres actifs (buffer_zone, dist_ma_max, ichimoku_cloud, supertrend_side) et même forme de sortie (atr_mult, trail_mult). Les valeurs numériques et le timeframe ne définissent pas la famille.
D1 · 9 variantes
Meilleure variante : surv_0b4f2d50d120cfc1
Voir toutes les variantes
| Statut | Résultats | Paramètres | Filtres | Sortie | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Candidate | PF 2 · DD 61,3 % · 290 trades | ema_fast 3 · EMA de tendance 30 | le prix a franchi la moyenne lente d'au moins 0,1 ATR · le prix n'est pas à plus de 2 ATR de sa moyenne 50 · le prix est du bon côté du nuage Ichimoku · le prix est du bon côté du SuperTrend | Multiplicateur ATR 2,5 · trail_mult 0,5 | Recréer dans le Labo |
| Candidate | PF 1,9 · DD 61,3 % · 290 trades | ema_fast 3 · EMA de tendance 30 | le prix a franchi la moyenne lente d'au moins 0,1 ATR · le prix n'est pas à plus de 2 ATR de sa moyenne 50 · le prix est du bon côté du nuage Ichimoku · le prix est du bon côté du SuperTrend | Multiplicateur ATR 2,5 · trail_mult 0,75 | Recréer dans le Labo |
| Candidate | PF 1,9 · DD 64,2 % · 231 trades | ema_fast 3 · EMA de tendance 30 | le prix a franchi la moyenne lente d'au moins ? ATR · le prix n'est pas à plus de 2 ATR de sa moyenne 50 · le prix est du bon côté du nuage Ichimoku · le prix est du bon côté du SuperTrend | Multiplicateur ATR 1 · trail_mult 0,75 | Recréer dans le Labo |
| Candidate | PF 1,8 · DD 71,4 % · 290 trades | ema_fast 3 · EMA de tendance 30 | le prix a franchi la moyenne lente d'au moins 0,1 ATR · le prix n'est pas à plus de 2 ATR de sa moyenne 50 · le prix est du bon côté du nuage Ichimoku · le prix est du bon côté du SuperTrend | Multiplicateur ATR 2,5 · trail_mult 1 | Recréer dans le Labo |
| En sursis | PF 2,1 · DD 59,4 % · 211 trades | ema_fast 3 · EMA de tendance 40 | le prix a franchi la moyenne lente d'au moins 0,2 ATR · le prix n'est pas à plus de 2 ATR de sa moyenne 50 · le prix est du bon côté du nuage Ichimoku · le prix est du bon côté du SuperTrend | Multiplicateur ATR 1 · trail_mult 0,75 | Recréer dans le Labo |
| En sursis | PF 2,1 · DD 49,4 % · 279 trades | ema_fast 3 · EMA de tendance 21 | le prix a franchi la moyenne lente d'au moins 0,2 ATR · le prix n'est pas à plus de 3 ATR de sa moyenne 50 · le prix est du bon côté du nuage Ichimoku · le prix est du bon côté du SuperTrend | Multiplicateur ATR 2,5 · trail_mult 0,75 | Recréer dans le Labo |
| En sursis | PF 2 · DD 57 % · 231 trades | ema_fast 3 · EMA de tendance 30 | le prix a franchi la moyenne lente d'au moins ? ATR · le prix n'est pas à plus de 2 ATR de sa moyenne 50 · le prix est du bon côté du nuage Ichimoku · le prix est du bon côté du SuperTrend | Multiplicateur ATR 1 · trail_mult 0,5 | Recréer dans le Labo |
| En sursis | PF 2 · DD 65,7 % · 275 trades | ema_fast 3 · EMA de tendance 21 | le prix a franchi la moyenne lente d'au moins 0,2 ATR · le prix n'est pas à plus de 3 ATR de sa moyenne 50 · le prix est du bon côté du nuage Ichimoku · le prix est du bon côté du SuperTrend | Multiplicateur ATR 2,5 · trail_mult 1 | Recréer dans le Labo |
| En sursis | PF 2 · DD 62 % · 387 trades | ema_fast 3 · EMA de tendance 21 | le prix a franchi la moyenne lente d'au moins 0,1 ATR · le prix n'est pas à plus de 3 ATR de sa moyenne 50 · le prix est du bon côté du nuage Ichimoku · le prix est du bon côté du SuperTrend | Multiplicateur ATR 1 · trail_mult 0,75 | Recréer dans le Labo |
Journal éducatif des décisions d'un système de trading automatisé. Information générale et non personnalisée : ce n'est pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Charts par TradingView Lightweight Charts