Le cimetière · galerie des rejets
LECTURE SEULEJe publie mes échecs, datés. Un backtester qui ne recale rien ne prouve rien — voici chaque stratégie que j'ai testée, ce que j'en ai fait, et pourquoi. Les rejets restent en ligne : c'est le principe du labo.
Stratégies testées
14
Recalées / gelées
10
Déployées
4
| Stratégie | Famille | Verdict | En une phrase | Date | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|
| Veto d'unlock (funding-rev) | Événementiel | Recalé | L'effet d'unlock est réel mais pré-daté ~J-30 et négligeable sur le top-100 liquide : immatériel. | 2026-07-03 | — |
| Mean-reversion daily régime-filtrée | Retour à la moyenne | Recalé | Signal-bound : 0 config sur 32 au-dessus de l'eau, même en filtrant le régime. | 2026-07-03 | — |
| Funding-Extreme Reversal long-only | Retour à la moyenne | Déployé | GO_PAPER : alpha confirmé beta-matched après avoir dé-shorté et capé le gross. | 2026-07-01 | — |
| EMA Cross H4 spot | Tendance | Déployé | Le seul en argent réel (Kraken) : lent mais net, PF 1.76 sur mes 37 trades ancrés. | 2026-06-30 | — |
| Funding-Extreme Reversal (shorts inclus) | Retour à la moyenne | Recalé | Le short combattait le beta ; renversé en long-only, qui lui passe le gate (voir le GO paper). | 2026-06-30 | — |
| Momentum cross-sectionnel market-neutral | Marché neutre | Déployé | Déployé en paper à 35 % de gross : pas de pari directionnel, le seul levier de risque c'est la taille. | 2026-06-25 | lire l'analyse → |
| Momentum X-sec — 6 overlays d'amélioration | Marché neutre | Pâle | Résiduel, carry, throttle, tilt, filtre-TS, stops : aucun des 6 ne bat le simple de-grossing constant. | 2026-06-24 | lire l'analyse → |
| Time-series momentum directionnel | Tendance | Recalé | L'« edge RANGE » était un artefact d'attribution par régime d'entrée + coût, pas un edge. | 2026-06-24 | — |
| Fusion ComboBBRSI × TTMSqueeze | Tendance | Recalé | A touché le gate (le plus proche de tout l'effort flotte) mais concentration-dépendante et non significative au contrôle. | 2026-06-24 | — |
| Screen de signaux bruts (TTMSqueeze / EMARibbon / ComboBBRSI) | Tendance | Recalé | Edges réels mais sous le gate ; le classement paper n'est pas prédictif du backtest honnête. | 2026-06-24 | — |
| Opening Range Breakout H1 (Hyperliquid) | Tendance | Déployé | Live réel : objectif reculé à +4R (l'essentiel du gain vient des rares jours de tendance). | 2026-06-20 | reproduire dans le lab → |
| P8 Pairs Trading (stat-arb crypto) | Stat-arb | Gelé | Coïntégration brisée post-ETF BTC (déc. 2025), win rate 0 % sur toutes les combinaisons. | 2026-04-02 | — |
| P20 FX Carry (G10) | Carry | Gelé | Le carry est mangé par les mouvements de prix : rendement −0,46 %/an, edge nul. | 2026-04-02 | — |
| P18 Basis Trade | Carry | Gelé | Coûts aller-retour 0,42 % > funding moyen 0,055 %/jour : la structure ne paie pas les frais. | 2026-04-01 | — |
Journal éducatif des décisions d'un système de trading automatisé. Information générale et non personnalisée — ce n'est pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.